Skip to the content.

관광지 랭킹 (Attraction Rankings)

생성일: 2026-03-13 | 평가 대상: 110곳 | 등급: 퍼센타일 기반 논쟁 장소: 37곳 (3명 간 점수 차이 ≥ 15점)

등급 기준 (퍼센타일)

등급 분포

S등급 — 반드시 가야 할 곳 (6곳)

순위 점수 ①효율 ②감성 ③현실 장소 지역 비고
1 90.5 75.0 95.5 86.0 케이프 바이런 (바이런베이 등대) 바이런베이 논쟁
2 88.3 79.5 94.0 82.5 룩 앳 미 나우 헤드랜드 워크 콥스하버  
3 87.0 87.5 79.0 88.5 뉴캐슬 메모리얼 워크 뉴캐슬/포트스테판스  
4 86.3 64.0 91.0 89.0 그랜드 캐니언 워킹 트랙 블루마운틴 논쟁
5 85.3 79.5 85.0 82.5 그랜드 퍼시픽 드라이브 로열국립공원/그랜드퍼시픽  
6 85.3 78.5 82.0 80.5 카툼바 폭포 블루마운틴  

A등급 — 강력 추천 (22곳)

순위 점수 ①효율 ②감성 ③현실 장소 지역 비고
7 85.0 64.5 91.0 84.5 블루마운틴스 국립공원 블루마운틴 논쟁
8 84.7 75.0 87.0 83.0 토마리 헤드 정상 산책로 뉴캐슬/포트스테판스  
9 83.5 79.0 85.0 83.5 고벳츠 리프 전망대 블루마운틴  
10 83.3 66.5 93.0 81.5 케이프 바이런 워킹 트랙 바이런베이 논쟁
11 82.3 76.0 84.0 81.0 서블라임 포인트 전망대 블루마운틴  
12 81.3 79.5 83.0 75.5 쓰리 시스터스 블루마운틴  
13 81.3 74.5 84.0 79.5 시 클리프 브릿지 울릉공/키아마  
14 81.3 79.0 81.5 77.5 에코 포인트 전망대 (쓰리 시스터스) 블루마운틴  
15 80.8 80.0 78.0 78.5 댕거 폭포 콥스하버  
16 80.5 78.0 78.0 76.5 버레이 헤드 국립공원 골드코스트  
17 80.0 74.5 86.0 73.5 봄보 헤드랜드 채석장 울릉공/키아마  
18 79.2 78.5 74.0 79.0 포레스트 스카이 피어 콥스하버  
19 78.5 76.0 70.0 68.5 키아마 블로우홀 (블로우홀 포인트) 울릉공/키아마  
20 78.3 73.0 76.0 71.0 에보르 폭포 콥스하버  
21 78.3 76.5 77.5 75.0 머튼버드 아일랜드 자연보호지역 콥스하버  
22 78.2 82.5 67.5 75.5 태킹 포인트 등대 포트맥쿼리 논쟁
23 77.8 62.0 80.0 76.5 크리스탈 샤워 폭포 콥스하버 논쟁
24 77.7 75.5 75.0 67.5 베넷츠 헤드 전망대 포스터/해링턴  
25 77.7 71.5 79.0 67.5 피츠로이 폭포 전망대 서던하이랜드/저비스베이  
26 77.5 71.5 83.5 71.5 웬트워스 폴스 전망대 블루마운틴  
27 77.0 78.5 76.0 70.5 스탠웰 탑스 전망대 로열국립공원/그랜드퍼시픽  
28 76.3 71.5 73.5 78.0 갭 공원 (더 갭) 시드니  

B등급 — 선택적 (38곳)

순위 점수 ①효율 ②감성 ③현실 장소 지역 비고
29 76.0 69.5 74.0 78.5 본다이 투 브론테 해안 산책로 시드니  
30 75.8 75.0 74.0 72.5 다이아몬드 베이 보호지역 시드니  
31 75.7 66.0 76.5 78.5 무니 비치 자연보호지역 콥스하버  
32 75.5 70.0 80.5 73.0 보기 홀 뉴캐슬/포트스테판스  
33 75.3 56.5 83.5 80.0 포트맥쿼리 해안 산책로 포트맥쿼리 논쟁
34 75.2 71.5 76.0 72.0 보암비 헤드랜드 전망대 콥스하버  
35 75.2 71.5 76.5 71.5 크라우디 헤드 등대 포스터/해링턴  
36 75.0 69.5 78.0 71.5 도리고 스카이워크 워터폴웨이/도리고  
37 74.8 62.5 82.0 74.0 엠프레스 폭포 블루마운틴 논쟁
38 74.7 68.5 77.5 69.0 케이프 솔랜더 전망대 로열국립공원/그랜드퍼시픽  
39 74.3 80.0 66.5 70.5 플래그스태프 포인트 등대 (울릉공 헤드) 울릉공/키아마  
40 74.0 56.5 80.5 79.0 로열 국립공원 로열국립공원/그랜드퍼시픽 논쟁
41 73.8 69.5 80.5 68.5 링컨스 록 블루마운틴  
42 73.8 62.5 79.0 74.0 아라쿤 국립공원 (트라이얼 베이 교도소) 사우스웨스트록스/켐시 논쟁
43 73.3 71.0 75.5 73.5 포트 스테판스 캥거루 인카운터스 뉴캐슬/포트스테판스  
44 73.2 75.0 65.0 64.5 리틀 블로우홀 울릉공/키아마  
45 72.8 56.5 77.5 78.5 쿠링가이 체이스 국립공원 시드니 논쟁
46 72.8 63.0 78.0 74.5 하산스 월즈 전망대 블루마운틴 논쟁
47 72.7 77.5 67.0 67.5 야마 등대 (클래런스 리버 라이트) 야마/그래프턴  
48 72.7 57.0 82.0 64.0 옛 헬렌스버그 역 (글로우 웜 터널) 로열국립공원/그랜드퍼시픽 논쟁
49 72.5 55.0 76.5 80.0 시드니 하버 국립공원 시드니 논쟁
50 72.5 52.5 80.5 78.5 이글 록 전망대 로열국립공원/그랜드퍼시픽 논쟁
51 72.3 70.0 68.0 64.0 캐링턴 폭포 서던하이랜드/저비스베이  
52 72.3 51.0 84.5 75.5 레밍턴 국립공원 골드코스트 논쟁
53 71.5 77.0 65.5 69.0 시닉 레일웨이 블루마운틴  
54 71.5 51.5 90.0 73.0 Lithgow 글로우 웜 터널 블루마운틴 논쟁
55 70.8 53.0 78.5 75.0 바렌조이 등대 센트럴코스트 논쟁
56 70.7 71.5 65.5 75.0 옵저버토리 힐 공원 시드니  
57 70.3 67.0 68.5 69.5 노라 헤드 등대 센트럴코스트  
58 70.0 67.5 76.5 69.0 오크필드 랜치 낙타 라이드 뉴캐슬/포트스테판스  
59 68.8 70.5 60.5 75.5 바랑가루 보호지역 시드니 논쟁
60 68.3 62.0 70.0 73.0 블랙버트 자연보호지역 뉴캐슬/포트스테판스  
61 68.2 61.5 76.0 76.0 블렌하임 비치 서던하이랜드/저비스베이  
62 68.0 48.0 83.5 69.5 엘렌버러 폭포 포트맥쿼리 논쟁
63 68.0 66.5 65.5 72.0 블루스 포인트 보호지역 시드니  
64 67.7 63.0 72.5 73.5 플라이 포인트 다이브 사이트 뉴캐슬/포트스테판스  
65 67.3 67.5 64.5 70.0 코알라 보존 병원 포트맥쿼리 포트맥쿼리  
66 67.0 63.5 64.5 73.0 콰드 바이크 킹 뉴캐슬/포트스테판스  

C등급 — 스킵 권장 (33곳)

순위 점수 ①효율 ②감성 ③현실 장소 지역 비고
67 66.8 54.5 62.5 65.5 에버글라데스 하우스 & 가든스 블루마운틴  
68 66.5 69.0 61.0 66.5 우룬가 웨트랜즈 보드웍 콥스하버  
69 66.3 55.0 72.5 68.5 부디 국립공원 - 메이틀랜드 베이 트랙 센트럴코스트 논쟁
70 66.3 63.5 71.5 67.0 포트맥쿼리 낙타 사파리 포트맥쿼리  
71 65.5 57.5 70.5 65.5 시닉월드 블루마운틴  
72 65.5 68.0 60.5 65.0 노스 헤이븐 방파제 포트맥쿼리  
73 65.2 66.5 61.5 67.5 펠리칸 포쇼어 파크 뉴캐슬/포트스테판스  
74 65.2 64.0 64.5 67.0 리틀 베이 피크닉 에어리어 사우스웨스트록스/켐시  
75 64.7 53.0 70.0 68.0 브리즈번 워터 국립공원 - 불간드리 원주민 암각화 센트럴코스트 논쟁
76 64.2 56.0 69.0 67.5 탬보린 국립공원 (시더 크릭 폭포) 골드코스트  
77 64.2 64.0 68.5 63.0 시 에이커스 레인포레스트 센터 포트맥쿼리  
78 63.3 47.5 64.0 78.5 샤크 다이브 익스트림 시드니 논쟁
79 63.2 65.0 57.5 70.0 스카이포인트 전망대 골드코스트  
80 62.5 71.0 54.5 59.0 키아마 등대 울릉공/키아마 논쟁
81 62.3 61.0 54.0 72.0 이루칸지 샤크 & 레이 인카운터스 뉴캐슬/포트스테판스 논쟁
82 62.3 54.0 65.5 67.5 오스트레일리안 보태닉 가든 마운트 아난 시드니  
83 61.2 56.5 64.0 69.0 타롱가 동물원 시드니 시드니  
84 61.0 52.5 64.0 63.5 해링턴 비치 주립공원 포스터/해링턴  
85 60.3 63.0 55.5 62.5 백 크릭 다리 사우스웨스트록스/켐시  
86 60.2 63.5 58.0 62.0 디 엔트런스 메모리얼 공원 (펠리컨 피딩) 센트럴코스트  
87 59.7 47.0 72.0 63.0 다크 포인트 워킹 트랙 뉴캐슬/포트스테판스 논쟁
88 58.5 55.0 68.0 67.5 부시랭거스 베이 수중 보호구역 울릉공/키아마  
89 58.2 52.0 64.0 55.5 위니프레드 폭포 로열국립공원/그랜드퍼시픽  
90 58.2 55.0 49.5 70.0 달링 하버 시드니 논쟁
91 57.8 60.0 59.0 60.5 팜 비치 록풀 센트럴코스트  
92 57.7 69.0 46.5 57.5 빅 프론 (거대 새우 조형물) 바이런베이 논쟁
93 57.7 67.0 43.5 62.5 빅 코알라 - 모든 코알라의 영혼 포트맥쿼리 논쟁
94 57.3 50.5 52.5 69.0 오스트레일리아 국립 해양 박물관 시드니 논쟁
95 56.7 51.5 57.0 64.5 지그재그 레일웨이 블루마운틴  
96 56.3 62.5 53.0 59.5 러브스 베이 울릉공/키아마  
97 56.2 55.0 54.5 62.0 데이비드 플레이 야생동물 공원 골드코스트  
98 56.0 49.0 60.0 62.0 워크어바웃 와일드라이프 보호구역 센트럴코스트  
99 53.5 55.5 43.0 62.0 빅 바나나 펀 파크 콥스하버 논쟁

D등급 — 비추천 (11곳)

순위 점수 ①효율 ②감성 ③현실 장소 지역 비고
100 52.5 57.0 50.0 56.5 루나 파크 시드니 시드니  
101 52.5 50.5 49.5 63.5 오스트레일리안 렙타일 파크 (호주 파충류 공원) 센트럴코스트  
102 51.5 43.0 74.5 58.0 제놀란 케이브즈 (제놀란 동굴) 블루마운틴 논쟁
103 51.3 43.5 54.0 56.5 울리 방파제 야마/그래프턴  
104 51.2 43.5 70.0 58.0 우룬가 보드워크 콥스하버 논쟁
105 50.2 58.5 40.5 54.5 창 라이 위안 중국식 정원 시드니 논쟁
106 47.8 30.5 85.5 51.5 피겨 에잇 풀스 로열국립공원/그랜드퍼시픽 논쟁
107 47.3 46.5 45.0 56.5 헌터 밸리 와일드라이프 파크 뉴캐슬/포트스테판스  
108 47.0 26.5 73.0 59.5 가이 포크스 리버 국립공원 콥스하버 논쟁
109 43.3 49.0 36.0 51.0 토보건 힐 파크 뉴캐슬/포트스테판스 논쟁
110 40.5 37.5 44.0 46.0 포트맥쿼리 천문대 포트맥쿼리  

논쟁 장소 상세

3명의 평가자 간 점수 차이가 15점 이상인 장소.

편차 장소 ①효율 ②감성 ③현실 평균 등급
55.0 피겨 에잇 풀스 30.5 85.5 51.5 47.8 D등급
46.5 가이 포크스 리버 국립공원 26.5 73.0 59.5 47.0 D등급
38.5 Lithgow 글로우 웜 터널 51.5 90.0 73.0 71.5 B등급
35.5 엘렌버러 폭포 48.0 83.5 69.5 68.0 B등급
33.5 레밍턴 국립공원 51.0 84.5 75.5 72.3 B등급
31.5 제놀란 케이브즈 (제놀란 동굴) 43.0 74.5 58.0 51.5 D등급
31.0 샤크 다이브 익스트림 47.5 64.0 78.5 63.3 C등급
28.0 이글 록 전망대 52.5 80.5 78.5 72.5 B등급
27.0 그랜드 캐니언 워킹 트랙 64.0 91.0 89.0 86.3 S등급
27.0 포트맥쿼리 해안 산책로 56.5 83.5 80.0 75.3 B등급
26.5 블루마운틴스 국립공원 64.5 91.0 84.5 85.0 A등급
26.5 케이프 바이런 워킹 트랙 66.5 93.0 81.5 83.3 A등급
26.5 우룬가 보드워크 43.5 70.0 58.0 51.2 D등급
25.5 바렌조이 등대 53.0 78.5 75.0 70.8 B등급
25.0 옛 헬렌스버그 역 (글로우 웜 터널) 57.0 82.0 64.0 72.7 B등급
25.0 시드니 하버 국립공원 55.0 76.5 80.0 72.5 B등급
25.0 다크 포인트 워킹 트랙 47.0 72.0 63.0 59.7 C등급
24.0 로열 국립공원 56.5 80.5 79.0 74.0 B등급
23.5 빅 코알라 - 모든 코알라의 영혼 67.0 43.5 62.5 57.7 C등급
22.5 빅 프론 (거대 새우 조형물) 69.0 46.5 57.5 57.7 C등급
22.0 쿠링가이 체이스 국립공원 56.5 77.5 78.5 72.8 B등급
20.5 케이프 바이런 (바이런베이 등대) 75.0 95.5 86.0 90.5 S등급
20.5 달링 하버 55.0 49.5 70.0 58.2 C등급
19.5 엠프레스 폭포 62.5 82.0 74.0 74.8 B등급
19.0 빅 바나나 펀 파크 55.5 43.0 62.0 53.5 C등급
18.5 오스트레일리아 국립 해양 박물관 50.5 52.5 69.0 57.3 C등급
18.0 크리스탈 샤워 폭포 62.0 80.0 76.5 77.8 A등급
18.0 이루칸지 샤크 & 레이 인카운터스 61.0 54.0 72.0 62.3 C등급
18.0 창 라이 위안 중국식 정원 58.5 40.5 54.5 50.2 D등급
17.5 부디 국립공원 - 메이틀랜드 베이 트랙 55.0 72.5 68.5 66.3 C등급
17.0 브리즈번 워터 국립공원 - 불간드리 원주민 암각화 53.0 70.0 68.0 64.7 C등급
16.5 아라쿤 국립공원 (트라이얼 베이 교도소) 62.5 79.0 74.0 73.8 B등급
16.5 키아마 등대 71.0 54.5 59.0 62.5 C등급
15.0 태킹 포인트 등대 82.5 67.5 75.5 78.2 A등급
15.0 하산스 월즈 전망대 63.0 78.0 74.5 72.8 B등급
15.0 바랑가루 보호지역 70.5 60.5 75.5 68.8 B등급
15.0 토보건 힐 파크 49.0 36.0 51.0 43.3 D등급

지역별 랭킹

바이런베이 (3곳)

콥스하버 (12곳)

뉴캐슬/포트스테판스 (13곳)

블루마운틴 (17곳)

로열국립공원/그랜드퍼시픽 (8곳)

울릉공/키아마 (8곳)

골드코스트 (5곳)

포트맥쿼리 (9곳)

포스터/해링턴 (3곳)

서던하이랜드/저비스베이 (3곳)

시드니 (15곳)

워터폴웨이/도리고 (1곳)

사우스웨스트록스/켐시 (3곳)

야마/그래프턴 (2곳)

센트럴코스트 (8곳)